サステナビリティに関する方針、データ集2019
中外製薬のサステナビリティに関するデータを掲載しています。
- 社会性
- 経済性
- 環境パフォーマンス
- 1. 年別エネルギー使用量の熱量換算値およびCO2排出量
- 2. 事業所別エネルギー使用量
- 3. 年別再生可能エネルギー使用量
- 4-1. 2019年温室効果ガス排出量
- 4-2. 年別温室効果ガス排出量
- 5. 年別産業廃棄物発生状況
- 6. 産業廃棄物発生状況
- 7. 特別管理産業廃棄物発生量
- 8. 年度別PRTR法対象物質取扱量(集計期間:4月〜3月)
- 9. 年別用水量、排水量
- 10. 年別総BOD量
- 11. 2019年事業所別用水量、排水量
- 12. 2019年事業所別総BOD量
- 13. 2019年大気汚染物質排出量
- 14. 容器包装リサイクル法に基づく特定容器包装の利用量
- 15. 環境会計
- 社会パフォーマンス
- 環境パフォーマンス指標算定基準
- 社会パフォーマンス指標算定基準
社会性
2017年 | 2018年 | 2019年 | ||
---|---|---|---|---|
従業員数(中外製薬グループ)1)2) | 連結 | 7,372名 | 7,432名 | 7,394名 |
従業員数(中外製薬単体)1)2) | 単体 | 4,981名 | 5,037名 | 4,848名 |
採用社員数(新卒+キャリア)1) | 単体 | 176名 | 173名 | 151名 |
役員数取締役1)3) | 単体 | 10名(3名) | 9名(3名) | 9名(3名) |
監査役1)3) | 単体 | 4名(2名) | 4名(2名) | 5名(3名) |
平均年齢1) | 単体 | 42歳7カ月 | 42歳6カ月 | 43歳1カ月 |
平均勤続年数1) | 単体 | 16年9カ月 | 17年5カ月 | 16年10カ月 |
障がい者雇用率 | 単体 | 2.17% | 2.13% | 2.21% |
育児休職取得率(男性) | 単体 | 52.0% | 57.7% | 83.9% |
育児休職取得率(女性) | 単体 | 98.8% | 100.0% | 100.0% |
看護休職取得者数 | 単体 | 10名 | 6名 | 5名 |
ボランティア休職取得者数 | 単体 | 1名 | 0名 | 2名 |
ボランティア休暇取得者数 | 単体 | 48名 | 45名 | 53名 |
メディカルインフォメーション部への問合せ件数 | 単体 | 57,488件 | 56,120件 | 46,056件 |
メディアおよび機関投資家向け説明会・懇談会 | 単体 | 16回 | 22回 | 25回 |
国内外の投資家・証券アナリストとの面談人数 | 単体 | 436名(延べ) | 388名(延べ) | 376名(延べ) |
個人投資家および株主向け説明会 | 単体 | 8回 | 8回 | 8回 |
株主およびメディア向け工場見学会 | 単体 | 2回 | 1回 | 2回 |
株主数1) | 単体 | 20,732名 | 19,947名 | 19,752名 |
発行済株式総数1) | 単体 | 559,685,889株 | 559,685,889株 | 559,685,889株 |
外国人の所有株式数比率1) | 単体 | 77.96% | 78.06% | 77.96% |
「個人・その他」所有株式数比率1) | 単体 | 3.73% | 3.55% | 3.39% |
- 1)12月末の実績
- 2)従業員数は就業人員数を記載しています。
- 3)カッコ内は社外取締役、社外監査役の人数
* ダイバーシティ推進に関するデータはダイバーシティ&インクルージョン関連データ集をご覧ください。
経済性
国際会計基準(IFRS)
単位:億円(億円未満は四捨五入して表示)
2017年 | 2018年 | 2019年 | ||
---|---|---|---|---|
売上収益 | 連結 | 5,342 | 5,798 | 6,862 |
研究開発費 | 連結 | 929 | 992 | 1,079 |
営業利益 | 連結 | 989 | 1,243 | 2,106 |
法人所得税 | 連結 | 235 | 284 | 503 |
当期利益 | 連結 | 735 | 931 | 1,576 |
純資産 | 連結 | 6,929 | 7,565 | 8,540 |
環境パフォーマンス
環境データおよび社会データは、その信頼性を高めるため第三者保証を受けています。KPMGあずさサステナビリティ株式会社により保証を受けた2019年度のデータには、第三者保証マーク☑を付しています。
独立した第三者保証報告書 [PDF 1.9MB]
1. 年別エネルギー使用量の熱量換算値およびCO2排出量
2010年4) | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
電力(GJ) | 1,347,734 | 1,297,100 | 1,296,322 | 1,440,592 | 1,412,520 | |
熱(GJ) | — | — | — | 17,331 | 22,512 | |
重油(GJ) | 94,601 | 1,532 | 1,564 | 5,128 | 2,279 | |
軽油(GJ) | 8 | 5,917 | 7,923 | 8,081 | 5,059 | |
ガソリン(GJ) | 87,403 | 68,156 | 62,374 | 54,828 | 38,854 | |
都市ガス(GJ) | 852,171 | 795,822 | 816,050 | 893,967 | 884,146 | |
LPG(GJ) | 1,877 | 1,254 | 1,257 | 1,226 | 1,186 | |
総エネルギー使用量(千GJ) | 2,384 | 2,170 | 2,185 | 2,421 | ☑ 2,367 | |
エネルギー起源CO2排出量(トン) | 112,209 | 99,877 | 100,604 | 111,348 | ☑ 108,497 |
- 4)2010年を中期環境目標の基準年としております。
2. 事業所別エネルギー使用量
浮間事業所 | 鎌倉研究所 | 富士御殿場研究所 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
電力(GJ) | 394,284 | 519,981 | 505,071 | 159,316 | 155,953 | 148,697 | 146,979 | 143,032 | 135,194 |
熱(GJ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
重油(GJ) | — | 827 | 493 | — | — | — | — | 2,737 | — |
軽油(GJ) | — | — | — | 23 | 23 | 24 | 72 | — | — |
ガソリン(GJ) | — | — | — | 19 | 21 | 14 | 64 | 89 | 57 |
都市ガス(GJ) | 197,715 | 285,435 | 273,230 | 69,036 | 54,489 | 50,908 | 88,600 | 75,269 | 75,732 |
LPG(GJ) | 14 | 9 | 2 | — | — | — | 845 | 823 | 765 |
エネルギー起源CO2排出量(トン) | 26,589 | 36,353 | 35,088 | 10,205 | 9,337 | 8,850 | 10,713 | 10,066 | 9,561 |
本社/支店 | CPMC5)藤枝工場 | CPMC5)宇都宮工場 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
電力(GJ) | 38,818 | 39,319 | 38,810 | 190,817 | 194,530 | 194,052 | 351,574 | 350,469 | 343,162 |
熱(GJ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
重油(GJ) | — | — | — | 1,564 | 1,564 | 1,720 | — | — | 66 |
軽油(GJ) | 7,814 | 8,043 | 5,017 | 5 | 5 | 9 | 9 | 10 | 8 |
ガソリン(GJ) | 62,209 | 54,651 | 38,704 | 74 | 62 | 74 | 8 | 5 | 5 |
都市ガス(GJ) | 178 | 158 | 190 | 259,939 | 263,151 | 272,451 | 200,582 | 215,465 | 211,636 |
LPG(GJ) | — | — | — | — | — | — | 399 | 394 | 420 |
エネルギー起源CO2排出量(トン) | 6,366 | 5,895 | 4,598 | 21,172 | 21,489 | 21,944 | 24,943 | 25,638 | 25,143 |
中外物流(株) | 海外グループ会社6) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2018年 | 2019年 | |
電力(GJ) | 13,418 | 14,545 | 13,388 | 22,695 | 34,145 |
熱(GJ) | — | — | — | 17,331 | 22,512 |
重油(GJ) | — | — | — | — | — |
軽油(GJ) | — | — | — | — | — |
ガソリン(GJ) | — | — | — | — | — |
都市ガス(GJ) | — | — | — | — | — |
LPG(GJ) | — | — | — | — | — |
エネルギー起源CO2排出量(トン) | 569 | 617 | 568 | 1,951 | 2,745 |
- 5)中外製薬工業(株)の略称です。
- 6)中外ファーマボディ・リサーチ・ピーティーイー・リミテッド、泰州日健中外製薬工業有限公司
3. 年別再生可能エネルギー使用量
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
---|---|---|---|---|
電力(kWh) | 29,993 | 39,129 | 72,565 | ☑ 71,643 |
4-1. 2019年温室効果ガス排出量
単位:トン
国内 | 海外グループ会社6) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工場 | 研究所 | 支店 | 本社 | 物流 | |||||
スコープ1(エネルギー起源) | 30,990 | 13,330 | 2,933 | 18 | 0 | 0 | |||
小計 | 47,271 | 0 | |||||||
スコープ1(非エネルギー起源) | フロン類(CO2換算重量) | 653 | 83 | — | — | — | 0 | ||
小計 | 736 | 0 | |||||||
炭酸ガス | 79 | — | — | — | 4 | ||||
小計 | 79 | 4 | |||||||
スコープ1:合計 | 48,089 | ||||||||
スコープ2 | 32,123 | 24,143 | 1,027 | 619 | 568 | 2,746 | |||
スコープ2:合計 | 61,226 | ||||||||
スコープ3 | カテゴリ4(輸送・配送(上流)) | 112 | — | ||||||
カテゴリ5(事業所から出る廃棄物) | 345 | 126 | 85 | 1 | 11 | 31 | |||
小計 | 568 | 31 | |||||||
カテゴリ6(出張) | 国内線 | 1,530 | — | ||||||
国際線 | 3,346 | — | |||||||
小計 | 4,876 | — | |||||||
スコープ3:合計 | 5,587 |
- 6)中外ファーマボディ・リサーチ・ピーティーイー・リミテッド、泰州日健中外製薬工業有限公司
4-2. 年別温室効果ガス排出量
単位:トン
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
---|---|---|---|---|
スコープ1(エネルギー起源) | 44,844 | 45,605 | 49,240 | ☑ 47,271 |
スコープ1(非エネルギー起源) | — | 427 | 248 | ☑ 818 |
スコープ1:合計 | 44,844 | 46,032 | 49,488 | ☑ 48,089 |
スコープ2:合計 | 55,032 | 54,999 | 62,108 | ☑ 61,226 |
スコープ3 (カテゴリ4(輸送・配送(上流))) |
— | — | — | ☑ 112 |
スコープ3 (カテゴリ5(事業所から出る廃棄物)) |
— | 1,087 | 302 | ☑ 599 |
スコープ3 (カテゴリ6(出張)) |
3,062 | 3,950 | 4,281 | ☑ 4,876 |
スコープ3:合計 | 3,062 | 5,037 | 4,583 | 5,587 |
5. 年別産業廃棄物発生状況
単位:トン
2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
---|---|---|---|---|---|
発生量 | 2,840 | 2,550 | 2,854 | 2,841 | ☑ 3,182 |
処分量 | 587 | 576 | 673 | 257 | ☑ 268 |
最終処分量 | 25 | 28 | 22 | 35 | 35 |
再資源化量 | 2,253 | 1,974 | 2,182 | 2,584 | ☑ 2,914 |
再資源化率7)(%) | 79.3 | 77.4 | 76.4 | 90.9 | 91.6 |
最終処分率8)(%) | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 1.1 |
有害廃棄物排出量 | 720 | 688 | 837 | 689 | ☑ 812 |
- 7)再資源化量/廃棄物発生量
- 8)最終処分量/廃棄物発生量
6. 産業廃棄物発生状況
単位:トン
分類9) | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
汚泥 | 発生量 | 619 | 572 | 593 | 987 | 1,267 |
処分量 | 77 | 76 | 56 | 152 | 66 | |
最終処分量 | 15 | 15 | 11 | 30 | 13 | |
再資源化量 | 542 | 496 | 537 | 835 | 1,201 | |
廃油 | 発生量 | 913 | 954 | 1,061 | 632 | 439 |
処分量 | 286 | 241 | 293 | 42 | 6 | |
最終処分量 | — | — | — | 0.3 | 0.0 | |
再資源化量 | 627 | 713 | 767 | 590 | 433 | |
廃酸 | 発生量 | 316 | 135 | 214 | 181 | 270 |
処分量 | 0.2 | 1 | 4 | 0.8 | 4 | |
最終処分量 | — | — | — | — | — | |
再資源化量 | 316 | 134 | 210 | 180 | 266 | |
廃アルカリ | 発生量 | 213 | 237 | 272 | 309 | 317 |
処分量 | 181 | 208 | 267 | 37 | 3 | |
最終処分量 | — | — | — | — | — | |
再資源化量 | 32 | 29 | 5 | 271 | 314 | |
廃プラスチック類 | 発生量 | 379 | 344 | 373 | 420 | 525 |
処分量 | 4 | 12 | 29 | 10 | 170 | |
最終処分量 | 0.4 | 1 | 3 | 1 | 17 | |
再資源化量 | 375 | 330 | 344 | 409 | 355 | |
金属くず | 発生量 | 224 | 124 | 140 | 129 | 184 |
処分量 | — | 5 | 4 | — | 1 | |
最終処分量 | — | 5 | 4 | — | 1 | |
再資源化量 | 224 | 119 | 136 | 129 | 182 | |
ガラス・陶磁器くず | 発生量 | 22 | 32 | 35 | 31 | 30 |
処分量 | 2 | — | — | — | — | |
最終処分量 | 2 | — | — | — | — | |
再資源化量 | 20 | 32 | 35 | 31 | 30 | |
感染性廃棄物 | 発生量 | 110 | 105 | 123 | 137 | 140 |
処分量 | 36 | 33 | 12 | 15 | 18 | |
最終処分量 | 7 | 7 | 2 | 3 | 4 | |
再資源化量 | 74 | 72 | 111 | 121 | 121 | |
その他 | 発生量 | 43 | 48 | 44 | 16 | 12 |
処分量 | 0.3 | 0.4 | 7 | — | — | |
最終処分量 | 0.1 | 0.1 | 1 | — | — | |
再資源化量 | 43 | 47 | 37 | 16 | 12 | |
合計 | 発生量 | 2,840 | 2,550 | 2,854 | 2,841 | 3,182 |
処分量 | 587 | 576 | 673 | 257 | 268 | |
最終処分量 | 25 | 28 | 22 | 35 | 35 | |
再資源化量 | 2,253 | 1,974 | 2,182 | 2,584 | 2,914 |
- 9)各種特別管理産業廃棄物含む
7. 特別管理産業廃棄物発生量
単位:トン
2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
---|---|---|---|---|---|
引火性廃油 | 420 | 348 | 431 | 234 | 315 |
強廃酸(pH2.0以下) | 1 | 27 | 9 | 5 | 25 |
強廃アルカリ(pH12.5以上) | 168 | 209 | 236 | 288 | 291 |
感染性廃棄物 | 110 | 105 | 123 | 137 | 140 |
特定有害産業廃棄物 | 20 | 20 | 23 | 26 | 42 |
8. 年度別PRTR法対象物質取扱量(集計期間:4月〜3月)
単位:トン
2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | |
---|---|---|---|---|---|
ピリジン | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
ホルムアルデヒド | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.2 |
アセトニトリル | 12.1 | 13.6 | 20.5 | 18.4 | 14.7 |
2-アミノエタノール | 3.5 | 1.9 | 1.3 | 2.4 | 1.5 |
クロロホルム | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
ジクロロメタン | 1.4 | 1.2 | 2.0 | 1.2 | 1.5 |
トルエン | 1.5 | 1.2 | 2.7 | 1.7 | 1.0 |
N, N-ジメチルホルムアミド | 7.1 | 8.6 | 1.6 | 2.8 | 7.6 |
ノルマルヘキサン | 8.4 | 9.2 | 9.4 | 18.4 | 5.3 |
塩化第二鉄 | — | 70.0 | 51.0 | 130.0 | 152.8 |
9. 年別用水量、排水量
単位:千トン
2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
---|---|---|---|---|---|
市水 | 348 | 321 | 367 | 515 | 546 |
井水 | 534 | 674 | 682 | 754 | 812 |
工業用水 | 651 | 594 | 678 | 750 | 724 |
用水計 | 1,533 | 1,588 | 1,730 | 2,019 | ☑ 2,082 |
排水量 | 1,335 | 1,427 | 1,601 | 1,856 | ☑ 1,846 |
10. 年別総BOD量
単位:kg/年
2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
---|---|---|---|---|---|
総BOD量 | 2,333 | 3,887 | 4,058 | 6,328 | 5,434 |
11. 2019年事業所別用水量、排水量
単位:千トン
浮間事業所 | CPMC5) 藤枝工場 |
CPMC5) 宇都宮工場 |
鎌倉研究所 | 富士御殿場 研究所 |
海外グループ会社6) | |
---|---|---|---|---|---|---|
市水 | 280 | 54 | 101 | 45 | 21 | 46 |
井水 | 2 | 810 | — | — | — | — |
工業用水 | 167 | — | 439 | — | 119 | — |
用水計 | 448 | 864 | 539 | 45 | 139 | 46 |
排水量 | 448 | 770 | 411 | 31 | 139 | 46 |
- 5)中外製薬工業(株)の略称です。
- 6)中外ファーマボディ・リサーチ・ピーティーイー・リミテッド、泰州日健中外製薬工業有限公司
12. 2019年事業所別総BOD量
単位:kg/年
浮間事業所 | CPMC5) 藤枝工場 |
CPMC5) 宇都宮工場 |
鎌倉研究所 | 富士御殿場 研究所 |
|
---|---|---|---|---|---|
総BOD量 | 2,857 | 1,162 | 1,118 | 240 | 58 |
- 5)中外製薬工業(株)の略称です。
13. 2019年大気汚染物質排出量
単位:kg
浮間事業所 | CPMC5) 浮間工場 |
CPMC5) 藤枝工場 |
CPMC5) 宇都宮工場 |
鎌倉研究所 | 富士御殿場 研究所 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
窒素酸化物(NOx)排出量 | 1,669 | 1,501 | 26,446 | 3,172 | 882 | 1,170 | |
合計 | ☑ 34,840 | ||||||
硫黄酸化物(SOx)排出量 | — | — | 2 | — | — | — | |
合計 | ☑ 2 | ||||||
ばいじん排出量 | 287 | 296 | 263 | 353 | 18 | 5 | |
合計 | ☑ 1,222 |
- 5)中外製薬工業(株)の略称です。
14. 容器包装リサイクル法に基づく特定容器包装の利用量
単位:トン
2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
---|---|---|---|---|---|
ガラス瓶(茶色) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
紙製容器包装 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
プラスチック製容器包装 | 75 | 52 | 43 | 37 | 24 |
15. 環境会計
環境保全コスト 投資額・費用額詳細
単位:百万円
コスト区分(大) | コスト区分(中) | コスト区分(小) | 投資額 | 費用額 |
---|---|---|---|---|
(1)事業エリア内コスト | (1)-1 公害防止コスト | (1)大気汚染防止(酸性雨防止を含む)のためのコスト | 7 | 170 |
(2)水質汚濁防止のためのコスト | 85 | 426 | ||
(3)土壌汚染防止のためのコスト | 0 | 1 | ||
(4)騒音防止のためのコスト | 0 | 1 | ||
(5)振動防止のためのコスト | 0 | 0 | ||
(6)悪臭防止のためのコスト | — | 0 | ||
(7)地盤沈下防止のためのコスト | 0 | 2 | ||
(8)その他の公害防止のためのコスト | 0 | 6 | ||
小計 | 92 | 606 | ||
(1)-2 地球環境保全コスト | (1)地球温暖化防止及び省エネルギーのためのコスト | 503 | 416 | |
(2)オゾン層破壊防止のためのコスト | 13 | 17 | ||
(3)その他の地球環境保全のためのコスト | 0 | 1 | ||
小計 | 516 | 434 | ||
(1)-3 資源循環コスト | (1)資源の効率的利用のためのコスト | — | 0 | |
(2)産業廃棄物のリサイクル等のためのコスト | 0 | 121 | ||
(3)一般廃棄物のリサイクル等のためのコスト | 0 | 10 | ||
(4)産業廃棄物の処理・処分のためのコスト | 125 | 102 | ||
(5)一般廃棄物の処理・処分のためのコスト | 0 | 3 | ||
(6)その他の資源循環に資するコスト | — | 8 | ||
小計 | 125 | 243 | ||
(1)-1〜(1)-3までの合計 | 733 | 1,283 | ||
(2)上・下流コスト | (1)環境物品等の調達購入(グリーン購入)に伴い発生した通常の購入との差額コスト | — | 1 | |
(2)環境物品等を提供するための追加的コスト | — | — | ||
(3)容器包装等の低環境負荷化のための追加的コスト | — | — | ||
(4)製品・商品等の回収、リサイクル、再商品化、適正処理のためのコスト | — | 0 | ||
(5)その他の上・下流コスト | — | 15 | ||
小計 | — | 17 | ||
(3)管理活動コスト | (1)環境マネジメントシステムの整備、運用のためのコスト | 0 | 64 | |
(2)環境情報の開示及び環境広告のためのコスト | — | 1 | ||
(3)環境負荷監視のためのコスト | 0 | 68 | ||
(4)従業員への環境教育等のためのコスト | — | 15 | ||
(5)事業所及び事業所周辺の自然保護、緑化、美化、景観保持等の環境改善対策のためのコスト | 0 | 176 | ||
小計 | 0 | 324 | ||
(4)研究開発コスト | (1)環境保全に資する製品等の研究開発コスト | — | — | |
(2)製品等の製造段階における環境負荷の抑制のための研究開発コスト | 0 | 0 | ||
(3)その他、物流段階や製品等の販売段階等における環境負荷の抑制のための研究開発コスト | — | — | ||
小計 | 0 | 0 | ||
(5)社会活動コスト | (1)事業所及び事業所周辺を除く自然保護、緑化、美化、景観保持等の環境改善対策のためのコスト | 0 | 0 | |
(2)環境保全を行う団体等に対する寄付、支援のためのコスト | — | 0 | ||
(3)地域住民の行う環境活動に対する支援及び地域住民に対する情報提供等の各種の社会的取り組みのためのコスト | — | 0 | ||
小計 | 0 | 1 | ||
(6)環境損傷対応コスト | (1)自然修復のためのコスト | — | — | |
(2)環境保全に関する損害賠償等のためのコスト | — | — | ||
(3)環境の損傷に対応する引当金繰入額及び保険 | — | — | ||
小計 | — | — | ||
合計 | 733 | 1,624 |
環境保全コスト 投資額・費用額年別推移
単位:百万円
コスト区分 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投資額 | 費用額 | 投資額 | 費用額 | 投資額 | 費用額 | 投資額 | 費用額 | 投資額 | 費用額 | ||
(1)事業エリア内コスト | (1)-1 公害防止コスト | 400 | 570 | 513 | 611 | 296 | 733 | 2,209 | 756 | 92 | 606 |
(1)-2 地球環境保全コスト | 98 | 298 | 468 | 377 | 127 | 441 | 139 | 338 | 516 | 434 | |
(1)-3 資源循環コスト | 26 | 173 | 107 | 113 | — | 153 | — | 239 | 125 | 243 | |
小計 | 524 | 1,041 | 1,087 | 1,101 | 423 | 1,328 | 2,348 | 1,334 | 733 | 1,283 | |
(2)上・下流コスト | — | 44 | — | 63 | — | 88 | — | 10 | — | 17 | |
(3)管理活動コスト | 16 | 279 | 130 | 199 | — | 301 | 167 | 267 | 0 | 324 | |
(4)研究開発コスト | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
(5)社会活動コスト | — | 10 | — | 8 | — | 12 | — | — | 0 | 1 | |
(6)環境損傷対応コスト | — | 3 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | |
合計 | 540 | 1,378 | 1,217 | 1,371 | 423 | 1,729 | 2,515 | 1,611 | 733 | 1,624 |
社会パフォーマンス
1. 年別災害度数率および強度率
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
災害度数率 | 休業 | 件数(件) | 4 | 14 | 4 | 9 |
度数率 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | ☑ 0.69 | ||
不休業 | 件数(件) | 16 | 17 | 24 | 18 | |
度数率 | 1.15 | 1.23 | 1.78 | 1.37 | ||
合計 | 件数(件) | 20 | 21 | 28 | 27 | |
度数率 | 1.44 | 1.52 | 2.08 | 2.06 | ||
強度率 | 延休業日数 | 41 | 98 | 14 | 115 | |
強度率 | 0.002 | 0.006 | 0.001 | ☑ 0.007 |
環境パフォーマンス指標算定基準
<集計対象範囲>
国内研究拠点10):中外製薬(株)浮間研究所(浮間事業所)、富士御殿場研究所、鎌倉研究所
国内生産拠点:中外製薬工業(株)(CPMC)浮間工場(浮間事業所)、藤枝工場、宇都宮工場
国内物流倉庫:中外物流(株)東日本物流センター、西日本物流センター
国内オフィス11):中外製薬(株)本社、支店(7統括支店含む34支店)、オフィス(33オフィス)
海外研究拠点:中外ファーマボディ・リサーチ・ピーティーイー・リミテッド(CPR)
海外生産拠点:泰州日健中外製薬工業有限公司(CPTT)
ただし、集計範囲が異なるデータについては、個別に記載しています。上記集計対象範囲による集計割合は、従業員数ベースで94%です。
- 10)(株)中外医科学研究所を含みます。
また、産業廃棄物発生状況および温室効果ガス排出量スコープ3(カテゴリ5(廃棄物))についてのみ、(株)未来創薬研究所を含みます。 - 11)(株)中外臨床研究センター、(株)シービーエス、(株)メディカルカルチュアを含みます。
<算定期間>2019年1月~12月
エネルギー使用量およびエネルギー起源CO2排出量
環境パフォーマンス指標 | 単位 | 算定方法12) |
---|---|---|
電力 | GJ | 電気事業者から購入した電力量(kWh)の熱量換算値 |
熱 | GJ | 購入した熱量(産業用蒸気、冷水) |
重油 | GJ | 購入した重油量(kL)の熱量換算値 |
軽油 | GJ | 購入した軽油量(kL)の熱量換算値で国内社有車の燃料含む |
ガソリン | GJ | 購入したガソリン量(kL)の熱量換算値で国内社有車の燃料含む |
都市ガス | GJ | ガス事業者より購入した都市ガス量(千Nm3)の熱量換算値 |
LPG | GJ | ガス事業者より購入したLPG量(kg)の熱量換算値 |
総エネルギー使用量 | 千GJ | 購入したエネルギー(電力、熱、ガス、重油、軽油、ガソリン、都市ガス、LPG)の熱量換算値の合計 |
エネルギー起源CO2排出量 | トン | エネルギーの使用に伴うCO2排出量の合計 |
- 12)熱量換算値=年間使用量×単位発熱量(単位発熱量は、「温室効果ガス 排出量原単位」参照)
CO2排出量の算定のために使用した係数は、「温室効果ガス 排出量原単位」参照
再生可能エネルギー使用量
環境パフォーマンス指標 | 単位 | 算定方法 |
---|---|---|
電力 | kWh | 事業所で発電した再生可能エネルギー消費量の合計 |
温室効果ガス排出量
環境パフォーマンス指標 | 単位 | 算定方法13) |
---|---|---|
スコープ1 | トン | 事業所で購入した燃料、国内社有車の燃料、漏洩フロン起源のCO2換算排出量ならびに事業所で使用するCO2の大気排出量の合計値 |
スコープ2 | トン | 電力・熱の購入に伴うCO2排出量 |
- 13)CO2排出量の算定のために使用した係数は、「温室効果ガス 排出量原単位」参照
温室効果ガス 排出量原単位
スコープ1およびスコープ2の算定
基準 | 燃料種類等 | 単位発熱量(A) | 排出係数(B) | 原単位(A)×(B)×44/12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スコープ1(エネルギー起源)14) | 重油 | 39.1 | GJ/kL | 0.0189 | t-C/GJ | 2.71 | t-CO2/kL |
ガソリン | 34.6 | GJ/kL | 0.0183 | t-C/GJ | 2.322 | t-CO2/kL | |
軽油 | 37.7 | GJ/kL | 0.0187 | t-C/GJ | 2.585 | t-CO2/kL | |
LPG | 0.0508 | GJ/kg | 0.0161 | t-C/GJ | 0.002999 | t-CO2/kg | |
都市ガス | 44.8 | GJ/千Nm3 | 0.0136 | t-C/GJ | 2.234 | t-CO2/千Nm3 | |
スコープ2 | 電力15) | 0.00997 | GJ/kWh | — | — | 0.000423 | t-CO2/kWh |
熱(冷水)16) | — | — | — | — | 0.057 | t-CO2/GJ | |
熱(産業用蒸気)16) | — | — | — | — | 0.060 | t-CO2/GJ | |
スコープ1(非エネルギー起源)17) | フロン類等 | 算定方法:CFC、HCFC、HFC、PFC、その他のガスの大気放出量(再充てん量-回収量)×地球温暖化係数 |
- 14)スコープ1(エネルギー起源):地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧(平成28年5月27日一部改正)
- 15)スコープ2【単位発熱量】エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則:昼間の電気
【電力排出係数】2005年度受電端の電力排出係数(電気事業連合会) - 16)スコープ2【熱の排出係数】地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧
- 17)スコープ1(非エネルギー起源)フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第一条第三項等の規定に基づき環境大臣及び経済産業大臣が定める種類等[平成二十八年三月二十九日号外経済産業省、環境省告示第二号]
温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル(Ver4.4)
スコープ3の算定
カテゴリ | 算定方法および排出原単位18) | 対象等 | |
---|---|---|---|
4 | 輸送、配送(上流) | 輸送トンキロをもとに 環境省・経済産業省「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル(Ver4.4)」のトンキロ法から算出 鉄道:22g-CO2/トンキロ 船舶:39g-CO2/トンキロ 航空:1,490g-CO2/トンキロ トラック:0.0504L/トンキロ×2.585t-CO2/kL÷1,000 (トラックの輸送トンキロ当たりの燃料使用量は、営業用10t普通貨物車の平均積載率の値を使用) |
物流センターから卸会社倉庫 <集計対象範囲> ・中外物流(株) |
5 | 事業から出る廃棄物 | 廃棄物の種類・処理方法別の排出量に、排出原単位(廃棄物輸送段階含む)を乗じて算出 | 産業廃棄物 <集計対象範囲> ・全集計対象範囲の組織 |
6 | 出張 | 旅客人キロに、交通区分別旅客人・km当たり排出原単位を乗じて算出 | 航空機を利用した出張(国内・海外)19) <集計対象範囲> ・中外製薬(株) ・中外製薬工業(株) ・(株)中外医科学研究所 ・(株)中外臨床研究センター ・(株)シービーエス ・(株)メディカルカルチュア |
- 18)サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース(ver.2.6)
- 19)発着空港の緯度経度20)を使用しGRS80地球楕円体上の二地点間距離(測地線長)を算出した21)。
