株式所有者情報
株式構成
大株主(上位10名)※
2024年06月30日現在
株主名 | 所有株数
(千株) |
持株比率
(%) |
議決権
比率 (%) |
---|---|---|---|
ROCHE HOLDING LTD | 1,005,670 | 61.11 | 61.12 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 141,991 | 8.62 | 8.63 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 53,793 | 3.26 | 3.26 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 20,976 | 1.27 | 1.27 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 14,607 | 0.88 | 0.88 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 13,667 | 0.83 | 0.83 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 10,939 | 0.66 | 0.66 |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) SUB A/C AMERICAN CLIENTS | 10,773 | 0.65 | 0.65 |
JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 10,169 | 0.61 | 0.61 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 9,511 | 0.57 | 0.57 |
※当社は自己株式33,586,860株を所有しておりますが、上記の大株主(上位10名)の中には含めておりません。
株式分布状況(所有者別状況)
項目区分 | 所有株数
(千株) |
持株比率
(%) |
株主数 |
---|---|---|---|
ロシュ・ホールディング・リミテッド | 1,005,670 | 59.89 | 1 |
ロシュ社以外の外国法人等 | 314,353 | 18.72 | 1,064 |
金融機関(信託銀行、損害保険会社等) | 231,950 | 13.81 | 76 |
個人・その他 | 55,414 | 3.30 | 48,777 |
金融商品取引業者(証券会社) | 28,733 | 1.71 | 45 |
その他の法人 | 9,347 | 0.55 | 299 |
自己名義株式 | 33,586 | 2.00 | 1 |
株主数の推移
自己株式取得状況
取得期間 | 取得株式数
(千株) |
取得価額の総額
(円) |
平均取得価額
(一株あたり、円) |
|
---|---|---|---|---|
2007年 | 2月8日〜3月20日 | 9,500 | 27,583,568,000 | 2,904 |
2004年 | 10月22日〜11月16日 | 1,000 | 1,642,702,200 | 1,643 |
2003年 | 8月28日〜9月5日 | 800 | 1,024,559,600 | 1,281 |
7月28日 | 2,000 | 2,780,000,000 | 1,390 | |
6月26日 | 1,500 | 2,044,500,000 | 1,363 |