株式所有者情報
株式構成
大株主(上位10名)※
2019年12月31日現在
株主名 | 所有株数
(千株) |
持株比率
(%) |
議決権
比率 (%) |
---|---|---|---|
ROCHE HOLDING LTD | 335,223 | 61.22 | 61.24 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 30,258 | 5.52 | 5.52 |
JP MORGAN CHASE BANK 380055 | 16,388 | 2.99 | 2.99 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 16,075 | 2.93 | 2.93 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 10,537 | 1.92 | 1.92 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口7) | 4,756 | 0.86 | 0.86 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 4,230 | 0.77 | 0.77 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 3,998 | 0.73 | 0.73 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 3,795 | 0.69 | 0.69 |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) SUB A/C AMERICAN CLIENTS | 3,528 | 0.64 | 0.64 |
※当社は自己株式12,162,354株を所有しておりますが、上記の大株主(上位10名)の中には含めておりません。
株式分布状況(所有者別状況)

項目区分 | 所有株数
(千株) |
持株比率
(%) |
株主数 |
---|---|---|---|
ロシュ・ホールディング・リミテッド | 335,223 | 59.89 | 1 |
ロシュ社以外の外国法人等 | 101,135 | 18.07 | 792 |
金融機関(信託銀行、損害保険会社等) | 80,649 | 14.40 | 68 |
個人・その他 | 18,971 | 3.38 | 18,704 |
金融商品取引業者(証券会社) | 6,713 | 1.19 | 36 |
その他の法人 | 4,830 | 0.86 | 150 |
自己名義株式 | 12,162 | 2.17 | 1 |
株主数の推移

自己株式取得状況
取得期間 | 取得株式数
(千株) |
取得価額の総額
(円) |
平均取得価額
(一株あたり、円) |
|
---|---|---|---|---|
2007年 | 2月8日〜3月20日 | 9,500 | 27,583,568,000 | 2,904 |
2004年 | 10月22日〜11月16日 | 1,000 | 1,642,702,200 | 1,643 |
2003年 | 8月28日〜9月5日 | 800 | 1,024,559,600 | 1,281 |
7月28日 | 2,000 | 2,780,000,000 | 1,390 | |
6月26日 | 1,500 | 2,044,500,000 | 1,363 |