株式所有者情報
株式構成
大株主(上位10名)※
2022年12月31日現在
株主名 | 所有株数
(千株) |
持株比率
(%) |
議決権
比率 (%) |
---|---|---|---|
Roche Holding Ltd | 1,005,670 | 61.13 | 61.14 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 148,700 | 9.03 | 9.04 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 61,476 | 3.73 | 3.73 |
SMBC日興証券株式会社 | 19,524 | 1.18 | 1.18 |
JPモルガン証券株式会社 | 15,441 | 0.93 | 0.93 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 14,445 | 0.87 | 0.87 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 14,111 | 0.85 | 0.85 |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) SUB A/C AMERICAN CLIENTS | 11,266 | 0.68 | 0.68 |
住友生命保険相互会社 | 9,000 | 0.54 | 0.54 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 8,755 | 0.53 | 0.53 |
※当社は自己株式34,037,098株を所有しておりますが、上記の大株主(上位10名)の中には含めておりません。
株式分布状況(所有者別状況)

項目区分 | 所有株数
(千株) |
持株比率
(%) |
株主数 |
---|---|---|---|
ロシュ・ホールディング・リミテッド | 1,005,670 | 59.89 | 1 |
金融機関(信託銀行、損害保険会社等) | 251,355 | 14.97 | 93 |
ロシュ社以外の外国法人等 | 251,153 | 14.95 | 1,073 |
個人・その他 | 72,088 | 4.29 | 81,830 |
金融商品取引業者(証券会社) | 55,672 | 3.31 | 61 |
その他の法人 | 9,079 | 0.54 | 516 |
自己名義株式 | 34,037 | 2.02 | 1 |
株主数の推移

自己株式取得状況
取得期間 | 取得株式数
(千株) |
取得価額の総額
(円) |
平均取得価額
(一株あたり、円) |
|
---|---|---|---|---|
2007年 | 2月8日〜3月20日 | 9,500 | 27,583,568,000 | 2,904 |
2004年 | 10月22日〜11月16日 | 1,000 | 1,642,702,200 | 1,643 |
2003年 | 8月28日〜9月5日 | 800 | 1,024,559,600 | 1,281 |
7月28日 | 2,000 | 2,780,000,000 | 1,390 | |
6月26日 | 1,500 | 2,044,500,000 | 1,363 |