株式所有者情報

株式構成

大株主(上位10名)※

2023年12月31日現在

株主名 所有株数
(千株)
持株比率
(%)
議決権
比率
(%)
ROCHE HOLDING LTD 1,005,670 61.12 61.13
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 145,198 8.82 8.82
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 59,737 3.63 3.63
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 25,232 1.53 1.53
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT 19,120 1.16 1.16
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 14,334 0.87 0.87
SMBC日興証券株式会社 11,032 0.67 0.67
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT 10,484 0.63 0.63
JP MORGAN CHASE BANK 385781 9,375 0.56 0.56
住友生命保険相互会社 9,000 0.54 0.54

※当社は自己株式33,743,712株を所有しておりますが、上記の大株主(上位10名)の中には含めておりません。

株式分布状況(所有者別状況)

株式分布状況(所有者別状況)
項目区分 所有株数
(千株)
持株比率
(%)
株主数
ロシュ・ホールディング・リミテッド 1,005,670 59.89 1
ロシュ社以外の外国法人等 295,503 17.59 1,003
金融機関(信託銀行、損害保険会社等) 241,602 14.38 77
個人・その他 58,261 3.46 52,917
金融商品取引業者(証券会社) 35,467 2.11 40
その他の法人 8,808 0.52 322
自己名義株式 33,743 2.00 1

株主数の推移

株主数の推移 2019年は19,752人、2020年は34,921人、2021年は90,546人、2022年は83,575人、2023年は54,361人

自己株式取得状況

取得期間 取得株式数
(千株)
取得価額の総額
(円)
平均取得価額
(一株あたり、円)
2007年 2月8日〜3月20日 9,500 27,583,568,000 2,904
2004年 10月22日〜11月16日 1,000 1,642,702,200 1,643
2003年 8月28日〜9月5日 800 1,024,559,600 1,281
7月28日 2,000 2,780,000,000 1,390
6月26日 1,500 2,044,500,000 1,363
  • Facebookのシェア(別ウィンドウで開く)
  • ポストする(別ウィンドウで開く)
  • Lineで送る(別ウィンドウで開く)
  • メールする(メールソフトを起動します)

株式関連情報

トップに戻る