株式所有者情報
株式構成
大株主(上位10名)※
2024年12月31日現在
株主名 | 所有株数
(千株) |
持株比率
(%) |
議決権
比率 (%) |
---|---|---|---|
ROCHE HOLDING LTD | 1,005,670 | 61.11 | 61.12 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 143,365 | 8.71 | 8.71 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 56,749 | 3.44 | 3.44 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 29,340 | 1.78 | 1.78 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 15,034 | 0.91 | 0.91 |
JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 14,452 | 0.87 | 0.87 |
JPモルガン証券株式会社 | 9,987 | 0.60 | 0.60 |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) SUB A/C AMERICAN CLIENTS | 9,334 | 0.56 | 0.56 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 9,240 | 0.56 | 0.56 |
住友生命保険相互会社 | 9,000 | 0.54 | 0.54 |
※当社は自己株式33,531,864株を所有しておりますが、上記の大株主(上位10名)の中には含めておりません。
株式分布状況(所有者別状況)

項目区分 | 所有株数
(千株) |
持株比率
(%) |
株主数 |
---|---|---|---|
ロシュ・ホールディング・リミテッド | 1,005,670 | 59.89 | 1 |
ロシュ社以外の外国法人等 | 311,377 | 18.54 | 1,075 |
金融機関(信託銀行、損害保険会社等) | 235,324 | 14.01 | 70 |
個人・その他 | 51,423 | 3.06 | 43,157 |
金融商品取引業者(証券会社) | 33,475 | 1.99 | 50 |
自己名義株式 | 33,531 | 1.99 | 1 |
その他の法人 | 8,253 | 0.49 | 282 |
株主数の推移

自己株式取得状況
取得期間 | 取得株式数
(千株) |
取得価額の総額
(円) |
平均取得価額
(一株あたり、円) |
|
---|---|---|---|---|
2007年 | 2月8日〜3月20日 | 9,500 | 27,583,568,000 | 2,904 |
2004年 | 10月22日〜11月16日 | 1,000 | 1,642,702,200 | 1,643 |
2003年 | 8月28日〜9月5日 | 800 | 1,024,559,600 | 1,281 |
7月28日 | 2,000 | 2,780,000,000 | 1,390 | |
6月26日 | 1,500 | 2,044,500,000 | 1,363 |