損益の推移
Core実績の推移
(億円)
2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上収益 | 4,611 | 4,988 | 4,918 | 5,342 | 5,798 | |||
製商品売上高 | 4,369 | 4,684 | 4,727 | 4,993 | 5,278 | |||
タミフル®を除く | 4,238 | 4,602 | 4,592 | 4,824 | 5,172 | |||
国内 | 3,495 | 3,780 | 3,797 | 3,884 | 3,892 | |||
ロシュ向け輸出 | 551 | 631 | 628 | 764 | 1,099 | |||
その他海外 | 193 | 191 | 168 | 177 | 180 | |||
タミフル® | 130 | 82 | 135 | 169 | 107 | |||
通常 | 129 | 82 | 120 | 119 | 101 | |||
行政備蓄等 | 2 | 0 | 15 | 50 | 5 | |||
ロイヤルティ及びその他の営業収入 | 242 | 304 | 191 | 349 | 519 | |||
売上原価 | △2,170 | △2,389 | △2,467 | △2,529 | △2,619 | |||
対製商品売上高(%) | 49.7 | 51.0 | 52.2 | 50.7 | 49.6 | |||
売上総利益 | 2,442 | 2,600 | 2,450 | 2,813 | 3,179 | |||
対売上収益(%) | 53.0 | 52.1 | 49.8 | 52.7 | 54.8 | |||
経費計 | △1,668 | △1,693 | △1,645 | △1,781 | △1,876 | |||
対売上収益(%) | 36.2 | 33.9 | 33.4 | 33.3 | 32.4 | |||
販売費 | △717 | △747 | △698 | △728 | △737 | |||
対売上収益(%) | 15.5 | 15.0 | 14.2 | 13.6 | 12.7 | |||
研究開発費 | △806 | △819 | △826 | △889 | △942 | |||
対売上収益(%) | 17.5 | 16.4 | 16.8 | 16.6 | 16.2 | |||
一般管理費等 | △146 | △128 | △121 | △163 | △197 | |||
対売上収益(%) | 3.2 | 2.6 | 2.5 | 3.1 | 3.4 | |||
営業利益 | 773 | 907 | 806 | 1,032 | 1,303 | |||
対売上収益(%) | 16.8 | 18.2 | 16.4 | 19.3 | 22.5 | |||
金融費用 | △0 | △1 | △1 | △1 | △1 | |||
その他の金融収入(支出) | 3 | 6 | 11 | △1 | 4 | |||
その他の費用 | - | - | △35 | △17 | △32 | |||
税引前当期利益 | 776 | 912 | 781 | 1,013 | 1,275 | |||
対売上収益(%) | 16.8 | 18.3 | 15.9 | 19.0 | 22.0 | |||
法人所得税 | △246 | △263 | △213 | △245 | △302 | |||
当期利益 | 530 | 649 | 568 | 767 | 973 | |||
対売上収益(%) | 11.5 | 13.0 | 11.5 | 14.4 | 16.8 | |||
当期利益の帰属 | ||||||||
当社の株主持分 | 519 | 637 | 561 | 759 | 967 | |||
非支配持分 | 11 | 12 | 8 | 8 | 6 | |||
希薄化効果後加重平均普通株式数(百万株) | 546 | 547 | 547 | 547 | 548 | |||
Core EPS(円) | 95.04 | 116.42 | 102.50 | 138.68 | 176.42 | |||
Core 配当性向(%) | 50.5 | 49.8 | 50.7 | 44.7 | 48.7 | |||
1株当たり配当金(通期)(円) | 48 | 58 | 52 | 62 | 86 | |||
1株当たり配当金(中間)(円) | 22 | 26 | 26 | 29 | 31 |
Core EPS:当社の株主持分÷希薄化効果後加重平均普通株式数
その他の金融収入(支出)には為替に係る損益の純額が含まれており、マイナスとなることもあります。
Core営業利益率(対売上収益)

Core研究開発費率(対売上収益)

Coreコスト構造

- 億円未満四捨五入、
増減および%は億円単位で表示された数字で計算