株式構成
大株主(上位10名)※
2011年12月31日現在
| 株主名 | 所有株数 (千株) |
株式所有 比率 (%) |
議決権 比率 (%) |
|---|---|---|---|
| ロシュ・ホールディング・リミテッド | 335,223 | 59.89 | 61.62 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 13,637 | 2.43 | 2.50 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 12,214 | 2.18 | 2.24 |
| ジェーピー モルガン チェース バンク 385147 | 5,321 | 0.95 | 0.97 |
| ノーザン トラスト カンパニー(エイブイエフシー)サブ アカウント アメリカン クライアント | 4,026 | 0.71 | 0.74 |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 4,016 | 0.71 | 0.73 |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505225 | 3,854 | 0.68 | 0.70 |
| SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT - TREATY CLIENTS | 3,734 | 0.66 | 0.68 |
| 中外製薬社員持株会 | 3,697 | 0.66 | 0.67 |
| メロン バンク エヌエー アズ エージェント フォー イッツ クライアント メロン オムニバス ユーエス ペンション | 3,565 | 0.63 | 0.65 |
※当社は自己株式15,494,118株を所有しておりますが、上表記載の10名の大株主の中には含めておりません。
株式分布状況(所有者別状況)

| 項目区分 | 所有株数 (千株) |
比率※ (%) |
株主数 |
|---|---|---|---|
| ロシュ・ホールディング・リミテッド | 335,223 | 59.89 | 1 |
| ロシュ社以外の外国法人等 | 84,100 | 15.03 | 425 |
| 金融機関(信託銀行、損害保険会社等) | 63,607 | 11.36 | 76 |
| 個人・その他 | 41,325 | 7.38 | 48,698 |
| その他の法人 | 6,103 | 1.09 | 270 |
| 金融商品取引業者(証券会社) | 13,831 | 2.47 | 51 |
| 自己名義株式 | 15,494 | 2.77 | 1 |
※株式所有比率
株主数の推移

自己株式取得状況
| 取得期間 | 取得株式数 (千株) |
取得価額の総額 (円) |
平均取得価額 (一株あたり、円) |
|
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2月8日~3月20日 | 9,500 | 27,583,568,000 | 2,904 |
| 2004年 | 10月22日~11月16日 | 1,000 | 1,642,702,200 | 1,643 |
| 2003年 | 8月28日~9月5日 | 800 | 1,024,559,600 | 1,281 |
| 7月28日 | 2,000 | 2,780,000,000 | 1,390 | |
| 6月26日 | 1,500 | 2,044,500,000 | 1,363 | |
