(億円)
| 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製商品売上高 | 3,329 | 3,218 | 4,191 | 3,756 | 3,636 | ||||
| 製商品売上高(タミフル®を除く) | 2,943 | 3,134 | 3,429 | 3,574 | 3,549 | ||||
| うち国内 | 2,631 | 2,799 | 3,093 | 3,244 | 3,153 | ||||
| がん領域 | 740 | 1,023 | 1,237 | 1,412 | 1,419 | ||||
| アバスチン® | 35 | 201 | 349 | 526 | 564 | ||||
| ハーセプチン® | 161 | 237 | 297 | 253 | 259 | ||||
| リツキサン® | 186 | 205 | 211 | 230 | 229 | ||||
| ゼローダ® | 27 | 48 | 66 | 107 | 100 | ||||
| ノイトロジン® | 126 | 120 | 113 | 104 | 94 | ||||
| タルセバ® | 2 | 45 | 58 | 79 | 83 | ||||
| フェマーラ® | 10 | 17 | 24 | 32 | 36 | ||||
| カイトリル® | 136 | 109 | 86 | 55 | 34 | ||||
| その他 | 56 | 41 | 33 | 25 | 21 | ||||
| 骨・関節領域 | 466 | 500 | 576 | 626 | 662 | ||||
| エビスタ® | 160 | 165 | 179 | 187 | 185 | ||||
| アクテムラ® | 5 | 34 | 84 | 141 | 175 | ||||
| スベニール® | 110 | 120 | 137 | 136 | 130 | ||||
| アルファロール® | 143 | 137 | 136 | 123 | 112 | ||||
| エディロール® | - | - | - | - | 13 | ||||
| その他 | 48 | 45 | 39 | 40 | 46 | ||||
| 腎領域 | 696 | 613 | 610 | 574 | 507 | ||||
| エポジン® | 548 | 449 | 444 | 400 | 288 | ||||
| ミルセラ® | - | - | - | - | 59 | ||||
| オキサロール® | 87 | 100 | 106 | 120 | 122 | ||||
| レナジェル® | 56 | 57 | 53 | 49 | 31 | ||||
| その他 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | ||||
| 移植・免疫・感染症領域 | 177 | 240 | 262 | 258 | 228 | ||||
| ペガシス® | 63 | 97 | 111 | 105 | 83 | ||||
| コペガス® | 20 | 42 | 49 | 45 | 33 | ||||
| セルセプト® | 35 | 40 | 44 | 52 | 57 | ||||
| ロセフィン® | 57 | 59 | 55 | 54 | 51 | ||||
| その他 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| その他領域 | 551 | 423 | 409 | 374 | 338 | ||||
| シグマート® | 152 | 150 | 147 | 130 | 111 | ||||
| その他 | 400 | 273 | 263 | 244 | 226 | ||||
| うち海外 | 312 | 335 | 336 | 330 | 396 | ||||
| アクテムラ® | - | 38 | 89 | 127 | 205 | ||||
| ノイトロジン® | 266 | 259 | 213 | 170 | 156 | ||||
| シグマート® | 28 | 20 | 19 | 22 | 21 | ||||
| その他 | 19 | 17 | 15 | 12 | 14 | ||||
| タミフル® | 387 | 84 | 762 | 182 | 87 | ||||
| うち通常 | 102 | 71 | 362 | 16 | 54 | ||||
| うち行政備蓄等に変更 | 285 | 13 | 400 | 166 | 33 | ||||
| その他の営業収入 | 119 | 51 | 98 | 39 | 99 | ||||
| 売上高 計 | 3,448 | 3,269 | 4,289 | 3,795 | 3,735 | ||||
| うち国内 | 3,084 | 2,931 | 3,926 | 3,429 | 3,279 | ||||
| うち海外 | 364 | 338 | 364 | 366 | 456 | ||||
*OTC部門売上高を除く
がん領域
- ノイトロジン®

- ハーセプチン®

- リツキサン®

- アバスチン®

- カイトリル®

腎領域
- エポジン®

- オキサロール®

骨・関節領域
- アルファロール®

- アクテムラ®

移植・免疫・感染症領域
- タミフル®

- ペガシス®/コペガス®

その他領域
- シグマート®

領域別製商品売上構成比(2011年12月期)
億円未満四捨五入、
増減および%は億円単位で表示された数字で計算
増減および%は億円単位で表示された数字で計算

