| 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収益性指標 | |||||
| 売上高総利益率(%) | 60.2 | 61.1 | 55.0 | 57.2 | 57.8 |
| 売上高営業利益率(%) | 19.3 | 15.8 | 19.3 | 17.5 | 16.7 |
| 総資産経常利益率〔ROA〕(%) | 14.7 | 12.2 | 17.7 | 12.4 | 12.2 |
| 自己資本当期純利益率〔ROE〕(%) | 10.4 | 10.1 | 13.7 | 9.4 | 7.8 |
| 安全性指標 | |||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) | 461.9 | 517.5 | 4,620.0 | 8,214.4 | 20,032.2 |
| 自己資本比率(%) | 83.5 | 82.6 | 80.0 | 88.0 | 85.6 |
| 時価ベースの自己資本比率(%) | 189.9 | 196.2 | 175.2 | 159.6 | 129.4 |
| 設備投資 | |||||
| 設備投資額(億円) | 196 | 266 | 146 | 127 | 119 |
| 減価償却額(億円) | 133 | 194 | 195 | 180 | 159 |
| 1株当たりデータ | |||||
| 1株当たり当期純利益率〔EPS〕(円) | 73.23 | 72.07 | 104.00 | 76.14 | 64.75 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益(円) | 73.16 | 72.04 | 103.98 | 76.12 | 64.72 |
| 1株当たり純資産〔BPS〕(円) | 703.80 | 725.18 | 794.51 | 821.87 | 839.50 |
| 1株当たり年間配当金(円) | 30.00 | 34.00 | 40.00* | 40.00 | 40.00 |
| 配当性向(%) | 41.0 | 47.2 | 38.5 | 52.5 | 61.8 |
*特別配当金6円を含む
- 売上高総利益率/売上高営業利益率

- 総資産経常利益率〔ROA〕/自己資本当期純利益率〔ROE〕

- インタレスト・カバレッジ・レシオ

- 1株当たり当期純利益〔EPS〕/潜在株式調整後1株当たり当期純利益

- 1株当たり純資産〔BPS〕

- 1株当たり年間配当金/配当性向

億円未満四捨五入、
増減および%は億円単位で表示された数字で計算
増減および%は億円単位で表示された数字で計算
