中外製薬

ホーム > 株主・投資家向け情報 > 業績・財務情報 > 損益の推移

損益の推移

(億円)
  2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
売上高 3,448 3,269 4,289 3,795 3,735
製商品売上高 3,329 3,218 4,191 3,756 3,636
タミフル®を除く 2,943 3,134 3,429 3,574 3,549
タミフル® 387 84 762 182 87
うち一般 102 71 362 16 54
うち行政備蓄等 285 13 400 166 33
その他の営業収入 119 51 98 39 99
売上原価 1,373 1,270 1,929 1,624 1,575
対製商品売上高(%) 41.2 39.5 46.0 43.2 43.3
売上総利益 2,075 1,999 2,361 2,171 2,160
対売上高(%) 60.2 61.2 55.0 57.2 57.8
営業費 866 951 982 962 977
対売上高(%) 25.1 29.1 22.9 25.3 26.2
研究開発費 542 532 553 547 559
対売上高(%) 15.7 16.3 12.9 14.4 15.0
営業利益 667 516 826 662 624
対売上高(%) 19.3 15.8 19.3 17.4 16.7
営業外収益 43 99 94 24 23
営業外費用 33 42 16 35 12
経常利益 677 573 904 651 636
対売上高(%) 19.6 17.5 21.1 17.2 17.0
特別利益 3 73 3 6 0
特別損失 16 14 13 0 65
税金等調整前当期純利益 664 631 894 657 571
対売上高(%) 19.3 19.3 20.8 17.3 15.3
当期純利益 401 393 566 414 352
対売上高(%) 11.6 12.0 13.2 10.9 9.4
売上高/海外売上比率
営業利益/営業利益率
売上高/営業利益率/経常利益率/当期純利益率
研究開発費/売上高研究開発費比率
コスト構造
億円未満四捨五入、
増減および%は億円単位で表示された数字で計算