| 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 604 | 393 | 665 | 156 | 696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △75 | △141 | △203 | △202 | △151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △472 | △184 | △223 | △231 | △246 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3 | △99 | △1 | △17 | △6 |
| 現金及び現金同等物の増加(△減少)額 | 54 | △31 | 238 | △293 | 293 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 683 | 737 | 707 | 945 | 651 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 737 | 707 | 945 | 651 | 945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー 対売上高比率(%) |
17.5 | 12.0 | 15.5 | 4.1 | 18.6 |
| 設備投資額対営業活動による キャッシュ・フロー比率(%) |
32.5 | 67.6 | 21.9 | 81.3 | 17.1 |
| 債務償還年数(年) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- 営業活動によるキャッシュ・フロー対売上高比率

- 設備投資額対営業活動によるキャッシュ・フロー比率

- 債務償還年数

億円未満四捨五入、
増減および%は億円単位で表示された数字で計算
増減および%は億円単位で表示された数字で計算
