中外製薬

ホーム > 株主・投資家向け情報 > 業績・財務情報 > 貸借対照表の推移

貸借対照表の推移

(億円)
  2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
現金及び預金 732 708 1,070 762 1,072
受取手形及び売掛金 1,070 1,085 1,216 1,134 1,109
有価証券 655 547 522 597 610
たな卸資産 552 787 926 1,049 1,050
その他流動資産 289 317 379 323 354
流動資産合計 3,298 3,444 4,113 3,865 4,194
有形固定資産 925 983 937 880 829
無形固定資産 37 31 32 24 20
投資その他の資産 329 327 323 312 292
うち投資有価証券 168 144 97 76 64
固定資産合計 1,291 1,342 1,292 1,215 1,141
資産合計 4,589 4,785 5,405 5,080 5,335
支払手形及び買掛金 173 288 343 195 174
短期借入金及び社債 3 - - - -
その他流動負債 521 498 662 351 515
流動負債合計 698 785 1,005 546 688
長期借入金及び社債 - - - - -
その他固定負債 33 29 54 40 56
固定負債合計 33 29 54 40 56
負債合計 731 815 1,059 586 744
資本金 729 730 730 730 730
資本剰余金 928 928 928 928 928
利益剰余金 2,481 2,710 3,080 3,276 3,395
自己株式 △351 △352 △363 △363 △363
その他有価証券評価差額金 28 14 16 13 8
為替換算調整勘定 19 △79 △68 △113 △130
新株予約権 1 3 5 8 10
少数株主持分 22 17 18 14 12
純資産合計 3,858 3,971 4,347 4,494 4,591
負債純資産合計 4,589 4,785 5,405 5,080 5,335
総資産
純資産
自己資本比率
億円未満四捨五入、
増減および%は億円単位で表示された数字で計算