中外製薬

ホーム > CSR情報 > データ集

データ集

社会責任に関するデータを掲載しています。
トリプルボトムラインの考え方に沿って、社会、経済、環境の三つの側面からみた企業活動を示しています。

社会性

2006年 2007年 2008年
従業員数(中外製薬グループ)1)2) 連結 5,905名 6,257名 6,383名
従業員数(中外単体)1)2) 単体 4,371名 4,611名 4,671名
採用社員数(新卒+キャリア)1) 単体 499名 332名 138名
役員数取締役1)3) 単体 13名(7名) 13名(7名) 14名(7名)
監査役1)3) 単体 4名(2名) 4名(2名) 4名(2名)
平均年齢1) 単体 38歳6カ月 38歳6カ月 39歳3カ月
平均勤続年数1) 単体 14年1カ月 14年1カ月 14年7カ月
障がい者雇用率4) 単体 1.95% 1.92% 1.86%
育児休職取得者数 単体 28名 37名 26名
看護休職取得者数 単体 2名 1名 2名
ボランティア休職取得者数 単体 0名 0名 0名
ボランティア休日取得者数 単体 2名 1名 1名
育児休職者復帰支援プログラム利用者数 単体 延べ37名 延べ24名 延べ22名
健康管理講演会の開催数 連結 - 9回 8回
医薬情報センターへの問合せ件数 単体 52,781件 64,798件 60,906件
投資家向け説明会の回数 単体 8回 10回 9回
海外ロードショウで訪問した機関投資家数 単体 66社 64社 64社
メディア勉強会回数 単体 12回 10回 8回
株主数1) 単体 45,464名 49,111名 44,372名
発行済株式総数1) 単体 559,493,113株 559,636,061株 559,685,889株
外国人の所有株式数比率1) 単体 70.28% 71.79% 74.92%
「個人・その他」所有株式数比率1) 単体 6.97% 7.56% 7.07%
労働災害度数率 単体 0.75% 2.22% 1.43%
労働災害強度率 単体 0.004% 0.0005% 0.003%

労働災害度数率=労働災害による死傷者数×1,000,000/延労働時間数
労働災害強度率=(労働損失日数/延労働時間数)×1,000

  • 1)12月末の実績
  • 2)従業員数は就業人員数を記載しています。就業人員数は、当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含みます。
  • 3)カッコ内は社外取締役、社外監査役の人数
  • 4)6月末の実績

経済性

単位:億円(億円未満は四捨五入して表示

2006年 2007年 2008年
売上高 連結 3,261 3,448 3,269
研究開発費5) 連結 546 542 532
営業利益 連結 583 667 516
当期純利益 連結 384 401 393
法人税等(調整額含む)6) 連結 229 245 223
年間配当額7) 単体 188 181 163
純資産 連結 3,916 3,858 3,971
寄付金8) 単体 20 28 28
  • 5)革新的で信頼性の高い医薬品を継続的に開発し提供できるよう、研究開発投資については一定の水準を維持するよう努めています。
  • 6)2008年度には223億円の法人税等の計上を行いました。
  • 7)2008年度には株主の方々に163億円の配当を支払いました。
  • 8)寄付金支出の総額からCSRの観点からの項目を抽出した数字を用いています。

環境

1. 年別エネルギー使用量およびCO2排出量

2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
電力(万kWh) 10,411 10,588 10,717 10,965 11,282 12,662
重油(kL) 2,956 3,264 3,438 2,605 2,352 1,890
灯油(kL) 784 753 532 326 272 255
ガソリン(kL) 2,319 2,447 2,344 2,772 2,879 2,806
都市ガス(km3 7,023 7,328 10,506 12,615 12,493 14,100
LNG(トン) - 265 755 807 2,601 2,877
LPG(トン) 2,688 2,952 1,162 27 28 32
CO2排出量(トン) 76,385 80,197 82,897 83,150 88,337 96,048

※電力のCO2換算は、全電源平均値を用いています。

2. 2008年事業所別エネルギー使用量

浮間事業所 CPMC※1 藤枝工場 CPMC※1 宇都宮工場 鎌倉事業所 富士御殿場研究所 CMS諏訪※2 中外物流(株) 本社・支店
電力(万kWh) 3,509 1,473 3,118 2,005 1,593 81 111 771
重油(kL) 3 13 - - 1,873 - - -
灯油(kL) - 0 - - - 255 - -
ガソリン(kL) - 2 - - 4 3 - 2,797
都市ガス(km3 4,741 - 6,158 3,188 - - - 13
LNG(トン) - 2,877 - - - - - -
LPG(トン) - - 10 - 22 0 - -

3. 年別廃棄物発生状況

単位:トン

2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
発生量 13,050 11,224 20,220 8,757 2,437 3,538
排出量 3,130 527 895 709 752 846
最終処分量 330 129 103 69 94 82
再資源化量 4,280 3,553 5,916 2,726 1,687 2,692
再資源化率1)(%) 57.8 87.1 86.9 79.4 69.2 76.1
最終処分率2)(%) 2.5 1.1 0.5 0.8 3.9 2.3
  • 1)再資源化率:再資源化量/(廃棄物排出量+再資源化量)
  • 2)最終処分率:最終処分量/廃棄物発生量

4. 2008年廃棄物発生状況

単位:トン

燃えがら 汚泥 廃油 廃酸 廃アルカリ 廃プラスチック類 金属くず ガラス・陶磁器くず 感染性廃棄物 その他
発生量 909 653 524 5 747 373 130 27 110 59
排出量 - 252 422 4 1 83 1 10 35 39
最終処分量 - 50 - - - 8 1 10 7 6
再資源化量 909 401 102 1 746 290 129 17 75 20

5. 年度別PRTR法対象物質取扱量(集計期間:4月-3月)

単位:トン

2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度
ピリジン 589.2 795.1 867.5 0.1 0.1
ホルムアルデヒド 0.2 0.9 0.5 0.3 0.1
アセトニトリル 6.8 6.9 11.7 5.2 4.2
2-アミノエタノール 3.7 3.7 5.8 4.3 5.3
クロロホルム 1.4 0.5 0.3 0.2 0.3
ジクロロメタン 6.6 7.9 6.6 6.3 3.1
トルエン 0.8 6.2 4.0 0.5 1.0
N, N-ジメチルホルムアミド 0.1 1.3 1.0 0.2 0.1

6. 2008年事業所別用水使用量、排水量

単位:トン

浮間事業所 CPMC※1 藤枝工場 CPMC※1 宇都宮工場 鎌倉事業所 富士御殿場研究所 CMS諏訪※2 合計
市水 85,636 31,070 69,205 97,991 22,817 13,659 320,378
井水 - 1,639,152 - - - - 1,639,152
工業用水 124,302 - 416,444 - 199,879 - 740,625
用水計 209,938 1,670,222 485,649 97,991 222,696 13,659 2,700,155
排水量 192,561 598,247 371,101 51,433 146,312 10,670 1,370,324
総BOD量(kg/年) 885 973 886 1,216 30 - 3,990
  • ※1 CPMC:中外製薬工業(株)の略称です。
  • ※2 CMS諏訪:(株)中外医科学研究所諏訪ブランチの略称です。
  • 本文を印刷する