社会性
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 従業員数(中外製薬グループ)1)2) | 連結 | 6,485名 | 6,709名 | 6,779名 |
| 従業員数(中外製薬単体)1)2) | 単体 | 4,679名 | 4,764名 | 4,887名 |
| 採用社員数(新卒+キャリア)1) | 単体 | 129名 | 198名 | 167名 |
| 役員数取締役1)3) | 単体 | 13名(6名) | 12名(7名) | 12名(7名) |
| 監査役1)3) | 単体 | 4名(2名) | 4名(2名) | 4名(2名) |
| 平均年齢1) | 単体 | 39歳9カ月 | 40歳1カ月 | 40歳7カ月 |
| 平均勤続年数1) | 単体 | 14年9カ月 | 14年8カ月 | 15年3カ月 |
| 障がい者雇用率 | 単体 | 1.83% | 1.87% | 2.02% |
| 育児休職取得者数 | 単体 | 43名 | 32名 | 58名 |
| 看護休職取得者数 | 単体 | 0名 | 3名 | 1名 |
| ボランティア休職取得者数 | 単体 | 0名 | 0名 | 0名 |
| ボランティア休暇取得者数 | 単体 | 1名 | 2名 | 33名 |
| 育児休職者復帰支援プログラム利用者数 | 単体 | 延べ38名 | 延べ32名 | 延べ43名 |
| 医薬情報センターへの問合せ件数 | 単体 | 78,980件 | 52,353件 | 65,923件 |
| 投資家向け説明会の回数 | 単体 | 13回 | 12回 | 10回 |
| 海外投資家訪問での面談投資家数 | 単体 | 62社 | 74社 | 96社 |
| メディア勉強会回数 | 単体 | 6回 | 7回 | 5回 |
| 証券アナリストなど個別取材対応回数 | 単体 | 200回 | 210回 | 200回 |
| 株主数1) | 単体 | 55,513名 | 50,418名 | 49,522名 |
| 発行済株式総数1) | 単体 | 559,685,889株 | 559,685,889株 | 559,685,889株 |
| 外国人の所有株式数比率1) | 単体 | 74.79% | 75.24% | 74.92% |
| 「個人・その他」所有株式数比率1) | 単体 | 7.59% | 7.25% | 7.38% |
- 1)12月末の実績
- 2)従業員数は就業人員数を記載しています。
- 3)カッコ内は社外取締役、社外監査役の人数
経済性
単位:億円(億円未満は四捨五入して表示)
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 連結 | 4,289 | 3,795 | 3,735 |
| 研究開発費4) | 連結 | 553 | 547 | 559 |
| 営業利益 | 連結 | 826 | 662 | 624 |
| 当期純利益 | 連結 | 566 | 414 | 352 |
| 法人税等(調整額含む)5) | 連結 | 312 | 231 | 209 |
| 年間配当額6) | 単体 | 196 | 218 | 234 |
| 純資産 | 連結 | 4,347 | 4,494 | 4,591 |
- 4)革新的で信頼性の高い医薬品を継続的に開発し提供できるよう、研究開発投資については一定の水準を維持するよう努めています。
- 5)2011年には209億円の法人税等の計上を行いました。
- 6)2011年には株主の方々に234億円の配当を支払いました。
環境
1. マテリアルフロー
事業活動にともない発生する環境負荷を把握し負荷低減に努めています。

2. 年別エネルギー消費量およびCO2排出量
| 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 電力(MWh) | 112,819 | 126,662 | 131,691 | 135,179 | 115,121 |
| 重油(kL) | 2,352 | 1,890 | 2,302 | 2,419 | 3,174 |
| 灯油(kL) | 272 | 255 | 120 | - | - |
| 軽油(kL) | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 16 |
| ガソリン(kL) | 2,879 | 2,806 | 2,632 | 2,526 | 2,492 |
| 都市ガス(km3) | 15,952 | 17,926 | 18,495 | 19,874 | 17,279 |
| LPG(トン) | 28 | 32 | 30 | 37 | 25 |
| CO2排出量(トン) | 87,733 | 95,380 | 98,693 | 103,609 | 92,801 |
- ※電力のCO2換算は、0.368kg-CO2/kWhを用いています。
3. 事業所別エネルギー使用量
| 浮間事業所 | 鎌倉事業所 | 富士御殿場研究所 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | |
| 電力(MWh) | 36,938 | 36,933 | 33,646 | 20,423 | 20,399 | 13,544 | 15,842 | 15,907 | 13,929 |
| 重油(kL) | 5 | 4 | 47 | - | - | - | 2,282 | 2,386 | 3,062 |
| 灯油(kL) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 軽油(kL) | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| ガソリン(kL) | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 |
| 都市ガス(km3) | 5,189 | 4,912 | 4,753 | 3,136 | 3,279 | 2,500 | - | - | - |
| LPG(トン) | - | - | - | - | - | - | 21 | 25 | 21 |
| CO2排出量(トン) | 24,398 | 23,817 | 22,266 | 14,037 | 14,326 | 10,183 | 12,083 | 12,399 | 13,533 |
| 本社/支店 | CPMC7)8) 藤枝工場 |
CPMC7)宇都宮工場 | |||||||
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | |
| 電力(MWh) | 7,346 | 7,285 | 5,995 | 15,455 | 17,818 | 18,314 | 34,266 | 35,590 | 28,489 |
| 重油(kL) | - | - | - | 15 | 29 | 32 | - | - | 35 |
| 灯油(kL) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 軽油(kL) | - | - | - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - | - | - |
| ガソリン(kL) | 2,578 | 2,522 | 2,487 | 2 | 2 | 3 | - | - | - |
| 都市ガス(km3) | 12 | 12 | 12 | 3,421 | 4,769 | 5,212 | 6,322 | 6,901 | 4,802 |
| LPG(トン) | - | - | - | - | - | - | 9 | 12 | 4 |
| CO2排出量(トン) | 8,714 | 8,561 | 8,005 | 12,848 | 16,559 | 17,671 | 25,785 | 27,485 | 20,575 |
| 中外物流(株) | |||||||||
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | |||||||
| 電力(MWh) | 1,157 | 1,247 | 1,204 | ||||||
| 重油(kL) | - | - | - | ||||||
| 灯油(kL) | - | - | - | ||||||
| 軽油(kL) | - | - | - | ||||||
| ガソリン(kL) | - | - | - | ||||||
| 都市ガス(km3) | - | - | - | ||||||
| LPG(トン) | - | - | - | ||||||
| CO2排出量(トン) | 426 | 459 | 443 | ||||||
- 7) 中外製薬工業(株)の略称です。
- 8) CPMC藤枝工場で使用している都市ガスをLNGとして集計していましたが、2010年より都市ガスとして集計することにしました。
4. 年別廃棄物発生状況
単位:トン
| 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発生量 | 20,220 | 8,757 | 2,437 | 3,538 | 3,943 | 4,008 | 2,888 |
| 排出量 | 895 | 709 | 752 | 846 | 1,449 | 1,577 | 991 |
| 最終処分量 | 103 | 69 | 94 | 82 | 56 | 62 | 76 |
| 再資源化量 | 5,916 | 2,726 | 1,687 | 2,692 | 2,494 | 2,431 | 1,896 |
| 再資源化率9)(%) | 86.9 | 79.4 | 69.2 | 76.1 | 63.3 | 60.7 | 65.7 |
| 最終処分率10)(%) | 0.5 | 0.8 | 3.9 | 2.3 | 1.4 | 1.5 | 2.6 |
- 9)再資源化量/(廃棄物排出量+再資源化量)
- 10)最終処分量/廃棄物発生量
5. 廃棄物発生状況
単位:トン
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 燃えがら | 発生量 | 835 | 848 | 337 |
| 排出量 | - | - | - | |
| 最終処分量 | - | - | - | |
| 再資源化量 | 835 | 848 | 337 | |
| 汚泥 | 発生量 | 559 | 724 | 628 |
| 排出量 | 129 | 213 | 231 | |
| 最終処分量 | 26 | 43 | 46 | |
| 再資源化量 | 430 | 511 | 397 | |
| 廃油 | 発生量 | 396 | 709 | 551 |
| 排出量 | 59 | 626 | 30 | |
| 最終処分量 | - | - | - | |
| 再資源化量 | 337 | 83 | 521 | |
| 廃酸 | 発生量 | 96 | 437 | 196 |
| 排出量 | 85 | 431 | 175 | |
| 最終処分量 | - | - | - | |
| 再資源化量 | 11 | 6 | 20 | |
| 廃アルカリ | 発生量 | 1,296 | 204 | 406 |
| 排出量 | 1,053 | 204 | 406 | |
| 最終処分量 | - | - | - | |
| 再資源化量 | 243 | - | 1 | |
| 廃プラスチック類 | 発生量 | 358 | 396 | 366 |
| 排出量 | 48 | 56 | 84 | |
| 最終処分量 | 5 | 6 | 8 | |
| 再資源化量 | 310 | 340 | 282 | |
| 金属くず | 発生量 | 178 | 327 | 193 |
| 排出量 | 6 | - | 0 | |
| 最終処分量 | 6 | - | 0 | |
| 再資源化量 | 172 | 327 | 193 | |
| ガラス・ 陶磁器くず |
発生量 | 26 | 35 | 24 |
| 排出量 | 8 | 6 | 11 | |
| 最終処分量 | 8 | 6 | 11 | |
| 再資源化量 | 18 | 29 | 13 | |
| 感染性廃棄物 | 発生量 | 146 | 121 | 140 |
| 排出量 | 52 | 24 | 31 | |
| 最終処分量 | 10 | 5 | 6 | |
| 再資源化量 | 94 | 97 | 109 | |
| その他 | 発生量 | 53 | 207 | 47 |
| 排出量 | 9 | 17 | 23 | |
| 最終処分量 | 1 | 2 | 5 | |
| 再資源化量 | 44 | 190 | 23 | |
| 合計 | 発生量 | 3,943 | 4,008 | 2,888 |
| 排出量 | 1,449 | 1,577 | 991 | |
| 最終処分量 | 56 | 62 | 76 | |
| 再資源化量 | 2,494 | 2,431 | 1,896 |
6. 年度別PRTR法対象物質取扱量(集計期間:4月〜3月)
単位:トン
| 2003年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピリジン | 589.2 | 795.1 | 867.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.1 |
| ホルムアルデヒド | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| アセトニトリル | 6.8 | 6.9 | 11.7 | 5.2 | 4.2 | 17.2 | 7.1 | 7.1 |
| 2-アミノエタノール | 3.7 | 3.7 | 5.8 | 4.3 | 5.3 | 5.1 | 4.0 | 0.0 |
| クロロホルム | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| ジクロロメタン | 6.6 | 7.9 | 6.6 | 6.3 | 3.1 | 4.2 | 4.4 | 2.7 |
| トルエン | 0.8 | 6.2 | 4.0 | 0.5 | 1.0 | 4.1 | 3.9 | 8.3 |
| N, N-ジメチルホルムアミド | 0.1 | 1.3 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 7.5 | 2.6 | 3.6 |
7. 年別用水使用量、排水量
単位:千トン
| 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | |
|---|---|---|---|---|
| 市水 | 320 | 314 | 339 | 298 |
| 井水 | 1,639 | 1,298 | 1,502 | 1,377 |
| 工業用水 | 741 | 776 | 795 | 632 |
| 用水計 | 2,700 | 2,388 | 2,636 | 2,306 |
| 排水量 | 1,370 | 1,565 | 1,622 | 1,542 |
8. 年別総BOD量
単位:kg/年
| 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | |
|---|---|---|---|---|
| 総BOD量 | 3,990 | 4,832 | 4,518 | 3,558 |
9. 2011年事業所別用水使用量、排水量
単位:千トン
| 浮間事業所 | CPMC7) 藤枝工場 |
CPMC7) 宇都宮工場 |
鎌倉事業所 | 富士御殿場 研究所 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 市水 | 87 | 56 | 51 | 82 | 21 |
| 井水 | - | 1,377 | - | - | - |
| 工業用水 | 124 | - | 331 | - | 178 |
| 用水計 | 211 | 1,434 | 381 | 82 | 198 |
| 排水量 | 205 | 797 | 344 | 46 | 149 |
- 7) 中外製薬工業(株)の略称です。
10. 2011年事業所別総BOD量
単位:kg/年
| 浮間事業所 | CPMC7) 藤枝工場 |
CPMC7) 宇都宮工場 |
鎌倉事業所 | 富士御殿場 研究所 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 総BOD量 | 413 | 899 | 1,121 | 1,098 | 27 |
- 7) 中外製薬工業(株)の略称です。
11. 容器包装リサイクル法に基づく特定容器包装の利用量
単位:kg
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | |
|---|---|---|---|
| ガラス瓶(茶色) | 8,449 | 8,582 | 8,498 |
| 紙製容器包装 | 54 | 36 | 25 |
| プラスチック製容器包装 | 375,682 | 347,994 | 305,421 |
12. 環境会計
環境保全コスト 投資額・費用額詳細
単位:百万円
| コスト区分(大) | コスト区分(中) | コスト区分(小) | 投資額 | 費用額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)事業エリア内コスト | (1)-1 公害防止コスト | (1)大気汚染防止(酸性雨防止を含む)のためのコスト | 89 | 240 | |
| (2)水質汚濁防止のためのコスト | 383 | 436 | |||
| (3)土壌汚染防止のためのコスト | - | 1 | |||
| (4)騒音防止のためのコスト | - | 1 | |||
| (5)振動防止のためのコスト | 3 | 0 | |||
| (6)悪臭防止のためのコスト | - | - | |||
| (7)地盤沈下防止のためのコスト | - | 2 | |||
| (8)その他の公害防止のためのコスト | 89 | 73 | |||
| 小計 | 564 | 753 | |||
| (1)-2 地球環境保全コスト | (1)地球温暖化防止及び省エネルギーのためのコスト | 187 | 461 | ||
| (2)オゾン層破壊防止のためのコスト | 21 | 5 | |||
| (3)その他の地球環境保全のためのコスト | - | 2 | |||
| 小計 | 208 | 468 | |||
| (1)-3 資源循環コスト | (1)資源の効率的利用のためのコスト | - | - | ||
| (2)産業廃棄物のリサイクル等のためのコスト | - | 89 | |||
| (3)一般廃棄物のリサイクル等のためのコスト | - | 11 | |||
| (4)産業廃棄物の処理・処分のためのコスト | 6 | 134 | |||
| (5)一般廃棄物の処理・処分のためのコスト | - | 12 | |||
| (6)その他の資源循環に資するコスト | - | 6 | |||
| 小計 | 6 | 252 | |||
| (1)-1〜(1)-3までの合計 | 778 | 1,473 | |||
| (2)上・下流 コスト |
(1)環境物品等の調達購入(グリーン購入)に伴い発生した通常の購入との差額コスト | - | 64 | ||
| (2)環境物品等を提供するための追加的コスト | - | - | |||
| (3)容器包装等の低環境負荷化のための追加的コスト | - | - | |||
| (4)製品・商品等の回収、リサイクル、再商品化、適正処理のためのコスト | - | 21 | |||
| (5)その他の上・下流コスト | - | - | |||
| 小計 | - | 85 | |||
|
(3)管理活動 |
(1)環境マネジメントシステムの整備、運用のためのコスト | - | 85 | ||
| (2)環境情報の開示及び環境広告のためのコスト | - | - | |||
| (3)環境負荷監視のためのコスト | 1 | 100 | |||
| (4)従業員への環境教育等のためのコスト | - | 7 | |||
| (5)事業所及び事業所周辺の自然保護、緑化、美化、景観保持等の環境改善対策のためのコスト | - | 144 | |||
| 小計 | 1 | 336 | |||
| (4)研究開発 コスト |
(1)環境保全に資する製品等の研究開発コスト | - | - | ||
| (2)製品等の製造段階における環境負荷の抑制のための研究開発コスト | - | 1 | |||
| (3)その他、物流段階や製品等の販売段階等における環境負荷の抑制のための研究開発コスト | - | - | |||
| 小計 | - | 1 | |||
| (5)社会活動 コスト |
(1)事業所及び事業所周辺を除く自然保護、緑化、美化、景観保持等の環境改善対策のためのコスト | - | 0 | ||
| (2)環境保全を行う団体等に対する寄付、支援のためのコスト | - | 5 | |||
| (3)地域住民の行う環境活動に対する支援及び地域住民に対する情報提供等の各種の社会的取組のためのコスト | - | 83 | |||
| 小計 | - | 88 | |||
| 合計 | 779 | 1,983 | |||
環境保全コスト 投資額・費用額年別推移
単位:百万円
| コスト区分 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投資額 | 費用額 | 投資額 | 費用額 | 投資額 | 費用額 | 投資額 | 費用額 | ||
| (1)事業エリア内コスト | (1)-1 公害防止コスト | 551 | 699 | 686 | 713 | 279 | 696 | 564 | 753 |
| (1)-2 地球環境保全コスト | 115 | 499 | 128 | 449 | 101 | 430 | 208 | 468 | |
| (1)-3 資源循環コスト | 1 | 288 | 1 | 254 | 11 | 253 | 6 | 252 | |
| 小計 | 667 | 1,486 | 815 | 1,416 | 391 | 1,379 | 778 | 1,473 | |
| (2)上・下流 コスト |
0 | 149 | 2 | 136 | - | 178 | - | 85 | |
|
(3)管理活動 |
302 | 332 | 4 | 383 | 13 | 349 | 1 | 336 | |
| (4)研究開発 コスト |
3 | 9 | 1 | 2 | - | 2 | - | 1 | |
| (5)社会活動 コスト |
1 | 134 | 8 | 133 | 3 | 143 | - | 88 | |
| (6)環境損傷対応コスト | 0 | 5 | 0 | 40 | - | - | - | - | |
| 合計 | 973 | 2,115 | 830 | 2,110 | 407 | 2,051 | 779 | 1,983 | |