中外製薬グループの社会責任に関するデータを掲載しています。
社会性
| 2008年 | 2009年 | 2010年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 従業員数(中外製薬グループ)1)2) | 連結 | 6,383名 | 6,485名 | 6,709名 |
| 従業員数(中外製薬単体)1)2) | 単体 | 4,671名 | 4,679名 | 4,764名 |
| 採用社員数(新卒+キャリア)1) | 単体 | 138名 | 129名 | 198名 |
| 役員数取締役1)3) | 単体 | 14名(7名) | 13名(6名) | 12名(7名) |
| 監査役1)3) | 単体 | 4名(2名) | 4名(2名) | 4名(2名) |
| 平均年齢1) | 単体 | 39歳3カ月 | 39歳9カ月 | 40歳1カ月 |
| 平均勤続年数1) | 単体 | 14年7カ月 | 14年9カ月 | 14年8カ月 |
| 障がい者雇用率 | 単体 | 1.86% | 1.83% | 1.87% |
| 育児休職取得者数 | 単体 | 26名 | 43名 | 32名 |
| 介護休職取得者数 | 単体 | 2名 | 0名 | 3名 |
| ボランティア休職取得者数 | 単体 | 0名 | 0名 | 0名 |
| ボランティア休暇取得者数 | 単体 | 1名 | 1名 | 2名 |
| 育児休職者復帰支援プログラム利用者数 | 単体 | 延べ22名 | 延べ38名 | 延べ32名 |
| 医薬情報センターへの問合せ件数 | 単体 | 60,906件 | 78,980件 | 52,353件 |
| 投資家向け説明会の回数 | 単体 | 9回 | 13回 | 12回 |
| 海外投資家訪問での面談投資家数 | 単体 | 64社 | 62社 | 74社 |
| メディア勉強会回数 | 単体 | 8回 | 6回 | 7回 |
| 証券アナリストなど個別取材対応回数 | 単体 | 175回 | 200回 | 210回 |
| 株主数1) | 単体 | 44,372名 | 55,513名 | 50,418名 |
| 発行済株式総数1) | 単体 | 559,685,889株 | 559,685,889株 | 559,685,889株 |
| 外国人の所有株式数比率1) | 単体 | 74.92% | 74.79% | 75.24% |
| 「個人・その他」所有株式数比率1) | 単体 | 7.07% | 7.59% | 7.25% |
- 1)12月末の実績
- 2)従業員数は就業人員数を記載しています。
- 3)カッコ内は社外取締役、社外監査役の人数
経済性
単位:億円(億円未満は四捨五入して表示)
| 2008年 | 2009年 | 2010年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 連結 | 3,269 | 4,289 | 3,795 |
| 研究開発費4) | 連結 | 532 | 553 | 547 |
| 営業利益 | 連結 | 516 | 826 | 662 |
| 当期純利益 | 連結 | 393 | 566 | 414 |
| 法人税等(調整額含む)5) | 連結 | 223 | 312 | 231 |
| 年間配当額6) | 単体 | 163 | 196 | 218 |
| 純資産 | 連結 | 3,971 | 4,347 | 4,494 |
- 4)革新的で信頼性の高い医薬品を継続的に開発し提供できるよう、研究開発投資については一定の水準を維持するよう努めています。
- 5)2010年には231億円の法人税等の計上を行いました。
- 6)2010年には株主の方々に218億円の配当を支払いました。
環境
1. マテリアルフロー
事業活動にともない発生する環境負荷を把握し負荷低減に努めています。

2. 年別エネルギー使用量およびCO2排出量
| 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | |
|---|---|---|---|---|
| 電力(MWh) | 112,819 | 126,662 | 131,691 | 135,179 |
| 重油(kL) | 2,352 | 1,890 | 2,302 | 2,419 |
| 灯油(kL) | 272 | 255 | 120 | - |
| 軽油(kL) | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| ガソリン(kL) | 2,879 | 2,806 | 2,632 | 2,526 |
| 都市ガス(km3) | 15,952 | 17,926 | 18,495 | 19,874 |
| LPG(トン) | 28 | 32 | 30 | 37 |
| CO2排出量(トン)7) | 87,733 | 95,380 | 98,693 | 103,609 |
- 7)電力のCO2換算は、全電源平均値を用いています。
3. 事業所別エネルギー使用量
| 浮間事業所 | 鎌倉事業所 | 富士御殿場研究所 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | |
| 電力(MWh) | 35,091 | 36,938 | 36,933 | 20,052 | 20,423 | 20,399 | 15,933 | 15,842 | 15,907 |
| 重油(kL) | 3 | 5 | 4 | - | - | - | 1,873 | 2,282 | 2,386 |
| 灯油(kL) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 軽油(kL) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ガソリン(kL) | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 2 |
| 都市ガス(km3) | 4,741 | 5,189 | 4,912 | 3,188 | 3,136 | 3,279 | - | - | - |
| LPG(トン) | - | - | - | - | - | - | 22 | 21 | 25 |
| CO2排出量(トン) | 22,781 | 24,398 | 23,817 | 14,009 | 14,037 | 14,326 | 11,014 | 12,083 | 12,399 |
| 本社/支店 | CPMC8)9) 藤枝工場 |
CPMC8)宇都宮工場 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | |
| 電力(MWh) | 7,713 | 7,346 | 7,285 | 14,734 | 15,455 | 17,818 | 31,183 | 34,266 | 35,590 |
| 重油(kL) | - | - | - | 13 | 15 | 29 | - | - | - |
| 灯油(kL) | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - |
| 軽油(kL) | - | - | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | - | - |
| ガソリン(kL) | 2,797 | 2,578 | 2,522 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
| 都市ガス(km3) | 13 | 12 | 12 | 3,411 | 3,421 | 4,769 | 6,158 | 6,322 | 6,901 |
| LPG(トン) | - | - | - | - | - | - | 10 | 9 | 12 |
| CO2排出量(トン) | 9,359 | 8,714 | 8,561 | 12,556 | 12,848 | 16,559 | 24,312 | 25,785 | 27,485 |
| CMS10) 諏訪 |
中外物流(株) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | |
| 電力(MWh) | 809 | 271 | - | 1,107 | 1,157 | 1,247 |
| 重油(kL) | - | - | - | - | - | - |
| 灯油(kL) | 255 | 120 | - | - | - | - |
| 軽油(kL) | - | 0.4 | - | - | - | - |
| ガソリン(kL) | 3 | 2 | - | - | - | - |
| 都市ガス(km3) | - | - | - | - | - | - |
| LPG(トン) | 0.3 | - | - | - | - | - |
| CO2排出量(トン) | 940 | 404 | - | 407 | 426 | 459 |
- 8) CPMC:
中外製薬工業(株)の略称です。 - 9) CPMC藤枝工場で使用している都市ガスをLNGとして集計していましたが、2010年より都市ガスとして集計することにしました。
- 10)CMS諏訪:
(株)中外医科学研究所 諏訪ブランチの略称です。諏訪ブランチは2009年6月末で閉鎖いたしました。
4. 年別廃棄物発生状況
単位:トン
| 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発生量 | 13,050 | 11,224 | 20,220 | 8,757 | 2,437 | 3,538 | 3,943 | 4,008 |
| 排出量 | 3,130 | 527 | 895 | 709 | 752 | 846 | 1,449 | 1,577 |
| 最終処分量 | 330 | 129 | 103 | 69 | 94 | 82 | 56 | 62 |
| 再資源化量 | 4,280 | 3,553 | 5,916 | 2,726 | 1,687 | 2,692 | 2,494 | 2,431 |
| 再資源化率11)(%) | 57.8 | 87.1 | 86.9 | 79.4 | 69.2 | 76.1 | 63.3 | 60.7 |
| 最終処分率12)(%) | 2.5 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 3.9 | 2.3 | 1.4 | 1.5 |
- 11)再資源化率:
再資源化量/(廃棄物排出量+再資源化量) - 12)最終処分率:
最終処分量/廃棄物発生量
5. 廃棄物発生状況
単位:トン
| 2008年 | 2009年 | 2010年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発生量 | 排出量 | 最終処分量 | 再資源化量 | 発生量 | 排出量 | 最終処分量 | 再資源化量 | 発生量 | 排出量 | 最終処分量 | 再資源化量 | |
| 燃えがら | 909 | - | - | 909 | 835 | - | - | 835 | 848 | - | - | 848 |
| 汚泥 | 653 | 252 | 50 | 401 | 559 | 129 | 26 | 430 | 724 | 213 | 43 | 511 |
| 廃油 | 524 | 422 | - | 102 | 396 | 59 | - | 337 | 709 | 626 | - | 83 |
| 廃酸 | 5 | 4 | - | 1 | 96 | 85 | - | 11 | 437 | 431 | - | 6 |
| 廃アルカリ | 747 | 1 | - | 746 | 1,296 | 1,053 | - | 243 | 204 | 204 | - | - |
| 廃プラスチック類 | 373 | 83 | 8 | 290 | 358 | 48 | 5 | 310 | 396 | 56 | 6 | 340 |
| 金属くず | 130 | 1 | 1 | 129 | 178 | 6 | 6 | 172 | 327 | - | - | 327 |
| ガラス・陶磁器くず | 27 | 10 | 10 | 17 | 26 | 8 | 8 | 18 | 35 | 6 | 6 | 29 |
| 感染性廃棄物 | 110 | 35 | 7 | 75 | 146 | 52 | 10 | 94 | 121 | 24 | 5 | 97 |
| その他 | 59 | 39 | 6 | 20 | 53 | 9 | 1 | 44 | 207 | 17 | 2 | 190 |
| 合計 | 3,538 | 846 | 82 | 2,692 | 3,943 | 1,449 | 56 | 2,494 | 4,008 | 1,577 | 62 | 2,431 |
6. 年度別PRTR法対象物質取扱量(集計期間:4月-3月)
単位:トン
| 2003年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピリジン | 589.2 | 795.1 | 867.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.8 |
| ホルムアルデヒド | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| アセトニトリル | 6.8 | 6.9 | 11.7 | 5.2 | 4.2 | 17.2 | 7.1 |
| 2-アミノエタノール | 3.7 | 3.7 | 5.8 | 4.3 | 5.3 | 5.1 | 4.0 |
| クロロホルム | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| ジクロロメタン | 6.6 | 7.9 | 6.6 | 6.3 | 3.1 | 4.2 | 4.4 |
| トルエン | 0.8 | 6.2 | 4.0 | 0.5 | 1.0 | 4.1 | 3.9 |
| N, N-ジメチルホルムアミド | 0.1 | 1.3 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 7.5 | 2.6 |
7. 年別用水使用量、排水量
単位:千トン
| 2008年 | 2009年 | 2010年 | |
|---|---|---|---|
| 市水 | 320 | 314 | 339 |
| 井水 | 1,639 | 1,298 | 1,502 |
| 工業用水 | 741 | 776 | 795 |
| 用水計 | 2,700 | 2,388 | 2,636 |
| 排水量 | 1,370 | 1,565 | 1,622 |
| 総BOD量(kg/年) | 3,990 | 4,832 | 4,518 |
8. 2010年事業所別用水使用量、排水量
単位:千トン
| 浮間事業所 | CPMC8)藤枝工場 | CPMC8)宇都宮工場 | 鎌倉事業所 | 富士御殿場研究所 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 市水 | 88 | 59 | 62 | 106 | 24 |
| 井水 | - | 1,502 | - | - | - |
| 工業用水 | 134 | - | 474 | - | 187 |
| 用水計 | 222 | 1,561 | 536 | 106 | 211 |
| 排水量 | 212 | 779 | 410 | 69 | 152 |
| 総BOD量(kg/年) | 484 | 1,529 | 942 | 1,536 | 27 |
- 8) CPMC:
中外製薬工業(株)の略称です。
9. 容器包装リサイクル法に基づく特定容器包装の利用量
単位:kg
| 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | |
|---|---|---|---|---|
| ガラス瓶(茶色) | 7,921 | 8,105 | 8,449 | 8,582 |
| 紙製容器包装 | 63 | 63 | 54 | 36 |
| プラスチック製容器包装 | 387,630 | 361,982 | 375,682 | 347,994 |
10. 環境会計
環境保全にかかわるコストと効果を把握し効率的かつ効果的な環境保全活動を推進しています。
2010年の集計結果は以下のとおりです。2010年の投資額は407百万円、費用額は2,051百万円となり、経済効果は23百万円でした。
2010年の投資の主なものは、浮間事業所のボイラー設備の更新、省エネ設備の導入、および化学物質の回収放出対策のための設備投資などでした。また費用額では、廃アルカリの減容化により、廃棄物処理コストの削減を図りましたが、生産量増加にともなう汚泥の発生量が増加したため、大きな変化は見られませんでした。
環境保全コスト 投資額・費用額詳細
単位:百万円
| コスト区分(大) | コスト区分(中) | コスト区分(小) | 投資額 | 費用額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)事業エリア内コスト | (1)-1 公害防止コスト | (1)大気汚染防止(酸性雨防止を含む)のためのコスト | 193 | 242 | |
| (2)水質汚濁防止のためのコスト | 78 | 441 | |||
| (3)土壌汚染防止のためのコスト | - | 10 | |||
| (4)騒音防止のためのコスト | 7 | - | |||
| (5)振動防止のためのコスト | - | - | |||
| (6)悪臭防止のためのコスト | - | - | |||
| (7)地盤沈下防止のためのコスト | 1 | 2 | |||
| (8)その他の公害防止のためのコスト | - | 1 | |||
| 小計 | 279 | 696 | |||
| (1)-2 地球環境保全コスト | (1)地球温暖化防止及び省エネルギーのためのコスト | 85 | 426 | ||
| (2)オゾン層破壊防止のためのコスト | 13 | 2 | |||
| (3)その他の地球環境保全のためのコスト | 3 | 2 | |||
| 小計 | 101 | 430 | |||
| (1)-3 資源循環コスト | (1)資源の効率的利用のためのコスト | - | - | ||
| (2)産業廃棄物のリサイクル等のためのコスト | 1 | 84 | |||
| (3)一般廃棄物のリサイクル等のためのコスト | 3 | 12 | |||
| (4)産業廃棄物の処理・処分のためのコスト | 7 | 140 | |||
| (5)一般廃棄物の処理・処分のためのコスト | - | 17 | |||
| (6)その他の資源循環に資するコスト | - | - | |||
| 小計 | 11 | 253 | |||
| (1)-1~(1)-3までの合計 | 391 | 1,379 | |||
| (2)上・下流コスト | (1)環境物品等の調達購入(グリーン購入)に伴い発生した通常の購入との差額コスト | - | 156 | ||
| (2)環境物品等を提供するための追加的コスト | - | - | |||
| (3)容器包装等の低環境負荷化のための追加的コスト | - | 6 | |||
| (4)製品・商品等の回収、リサイクル、再商品化、適正処理のためのコスト | - | 16 | |||
| (5)その他の上・下流コスト | - | - | |||
| 小計 | - | 178 | |||
|
(3)管理活動コスト |
(1)環境マネジメントシステムの整備、運用のためのコスト | 12 | 119 | ||
| (2)環境情報の開示及び環境広告のためのコスト | - | - | |||
| (3)環境負荷監視のためのコスト | - | 76 | |||
| (4)従業員への環境教育等のためのコスト | - | 11 | |||
| (5)事業所及び事業所周辺の自然保護、緑化、美化、景観保持等の環境改善対策のためのコスト | 1 | 143 | |||
| 小計 | 13 | 349 | |||
| (4)研究開発コスト | (1)環境保全に資する製品等の研究開発コスト | - | - | ||
| (2)製品等の製造段階における環境負荷の抑制のための研究開発コスト | - | 2 | |||
| (3)その他、物流段階や製品等の販売段階等における環境負荷の抑制のための研究開発コスト | - | - | |||
| 小計 | - | 2 | |||
| (5)社会活動コスト | (1)事業所及び事業所周辺を除く自然保護、緑化、美化、景観保持等の環境改善対策のためのコスト | - | 1 | ||
| (2)環境保全を行う団体等に対する寄付、支援のためのコスト | - | 6 | |||
| (3)地域住民の行う環境活動に対する支援及び地域住民に対する情報提供等の各種の社会的取組のためのコスト | 3 | 136 | |||
| 小計 | 3 | 143 | |||
| 合計 | 407 | 2,051 | |||
環境保全コスト 投資額・費用額年別推移
単位:百万円
| コスト区分 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投資額 | 費用額 | 投資額 | 費用額 | 投資額 | 費用額 | 投資額 | 費用額 | ||
| (1)事業エリア内コスト | (1)-1 公害防止コスト | 1,461 | 580 | 551 | 699 | 686 | 713 | 279 | 696 |
| (1)-2 地球環境保全コスト | 1,835 | 302 | 115 | 499 | 128 | 449 | 101 | 430 | |
| (1)-3 資源循環コスト | 11 | 233 | 1 | 288 | 1 | 254 | 11 | 253 | |
| 小計 | 3,307 | 1,115 | 667 | 1,486 | 815 | 1,416 | 391 | 1,379 | |
| (2)上・下流コスト | 0 | 126 | 0 | 149 | 2 | 136 | - | 178 | |
|
(3)管理活動コスト |
3 | 216 | 302 | 332 | 4 | 383 | 13 | 349 | |
| (4)研究開発コスト | 0 | 98 | 3 | 9 | 1 | 2 | - | 2 | |
| (5)社会活動コスト | 3 | 131 | 1 | 134 | 8 | 133 | 3 | 143 | |
| (6)環境損傷対応コスト | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 40 | - | - | |
| 合計 | 3,313 | 1,689 | 973 | 2,115 | 830 | 2,110 | 407 | 2,051 | |